DOSIS | |||||||||||||
ENTREGADAS | Administradas | ||||||||||||
pfizer | pfizer pediatrica |
Moderna | Azeneca | Janssen | Total | Total | % | Total personas al menos una dosis | Total personas pauta completa | Total personas dosis recuerdo | Fecha última vacuna registrada |
||
Andalucía | 11.421.630 | 1.062.000 | 3.319.540 | 1.537.200 | 333.500 | 17.673.870 | 17.022.563 | 96,31% | 7.456.819 | 7.192.798 | 4.042.676 | 10/03/2022 | |
Aragón | 1.852.599 | 150.000 | 476.460 | 254.370 | 58.085 | 2.791.514 | 2.616.594 | 93,73% | 1.146.608 | 1.115.279 | 672.200 | 10/03/2022 | |
Asturias | 1.575.485 | 114.000 | 510.430 | 220.790 | 42.940 | 2.463.645 | 2.267.457 | 92,04% | 925.450 | 904.294 | 706.277 | 10/03/2022 | |
Baleares | 1.317.804 | 125.910 | 541.580 | 225.400 | 50.095 | 2.260.789 | 2.016.266 | 89,18% | 926.164 | 901.742 | 457.381 | 10/03/2022 | |
Canarias | 2.811.894 | 233.450 | 820.950 | 455.710 | 132.660 | 4.454.664 | 4.098.216 | 92,00% | 1.815.162 | 1.738.424 | 952.005 | 10/03/2022 | |
Cantabria | 925.035 | 60.000 | 175.400 | 120.490 | 22.145 | 1.303.070 | 1.249.893 | 95,92% | 518.399 | 507.437 | 346.236 | 10/03/2022 | |
Castilla y León | 4.086.183 | 281.990 | 749.660 | 459.370 | 95.315 | 5.672.518 | 5.255.115 | 92,64% | 2.143.143 | 2.094.568 | 1.459.186 | 10/03/2022 | |
Castilla La Mancha | 2.763.405 | 258.000 | 840.660 | 380.370 | 91.910 | 4.334.345 | 3.927.290 | 90,61% | 1.755.101 | 1.695.961 | 1.004.405 | 10/03/2022 | |
Cataluña | 8.673.200 | 690.000 | 3.238.880 | 1.485.670 | 355.800 | 14.443.550 | 13.981.134 | 96,80% | 6.474.688 | 6.260.340 | 3.580.622 | 10/03/2022 | |
C. Valenciana | 6.731.200 | 546.000 | 2.144.530 | 863.900 | 213.125 | 10.498.755 | 10.035.576 | 95,59% | 4.429.963 | 4.306.248 | 2.794.110 | 10/03/2022 | |
Extremadura | 1.645.493 | 155.730 | 305.970 | 182.600 | 39.885 | 2.329.678 | 2.288.047 | 98,21% | 963.506 | 924.811 | 621.833 | 10/03/2022 | |
Galicia | 4.138.999 | 300.000 | 969.980 | 571.870 | 122.525 | 6.103.374 | 6.055.227 | 99,21% | 2.470.199 | 2.402.458 | 1.925.652 | 10/03/2022 | |
La Rioja | 456.281 | 48.000 | 111.700 | 53.240 | 15.200 | 684.421 | 642.908 | 93,93% | 283.175 | 285.540 | 152.957 | 10/03/2022 | |
Madrid | 8.963.295 | 756.000 | 2.170.800 | 1.222.100 | 321.450 | 13.433.645 | 12.944.318 | 96,36% | 5.739.574 | 5.580.692 | 3.138.894 | 10/03/2022 | |
Murcia | 1.767.425 | 204.000 | 625.500 | 253.010 | 68.300 | 2.918.235 | 2.782.362 | 95,34% | 1.295.992 | 1.262.966 | 665.927 | 10/03/2022 | |
Navarra | 873.147 | 78.000 | 274.760 | 135.150 | 23.710 | 1.384.767 | 1.298.314 | 93,76% | 566.659 | 554.010 | 341.378 | 10/03/2022 | |
País Vasco | 3.081.018 | 228.000 | 817.900 | 444.200 | 101.305 | 4.672.423 | 4.365.184 | 93,42% | 1.943.523 | 1.888.971 | 1.144.375 | 10/03/2022 | |
Ceuta | 102.096 | 12.000 | 29.210 | 17.540 | 3.935 | 164.781 | 147.088 | 89,26% | 67.071 | 63.514 | 33.372 | 10/03/2022 | |
Melilla | 101.430 | 12.000 | 21.500 | 12.660 | 4.950 | 152.540 | 136.801 | 89,68% | 65.030 | 60.999 | 26.252 | 10/03/2022 | |
Fuerzas Armadas | 48.426 | - | 58.110 | 103.800 | 2.000 | 212.336 | 202.953 | 95,58% | 95.018 | 96.348 | 45.879 | 10/03/2022 | |
Sanidad Exterior | - | - | 7.680 | - | 4.705 | 12.385 | 12.786 | 100,00% | 8.025 | 8.053 | 3.026 | 10/03/2022 | |
Total España | 63.336.045 | 5.315.080 | 18.211.200 | 8.999.440 | 2.103.540 | 97.965.305 | 93.346.092 | 95,28% | 41.089.269 | 39.845.453 | 24.114.643 | ||
![]() |
|||||||||||||
86,59% | |||||||||||||
83,97% | |||||||||||||
50,82% | |||||||||||||